Obsługa Wspólnot jest dwuosobowa.
Prosimy kontaktować się zgodnie z poniższymi informacjami.
| Osoba do kontaktu Agnieszka Różańska, tel. 668 884 208, e-mail: a.rozanska@ppkpolczyn.pl | |
| Lp. | Nazwa wspólnoty |
| 1 | „Zabytek” Szczecinecka nr 14 |
| 2 | B. Chrobrego 5 |
| 3 | B. Chrobrego 8 |
| 4 | B. Chrobrego 13 |
| 5 | B. Chrobrego 14 |
| 6 | B. Chrobrego 16 |
| 7 | B. Chrobrego 18 |
| 8 | B. Chrobrego 20 |
| 9 | B. Chrobrego 22 |
| 10 | Borkowo Nr 2 |
| 11 | Borkowo Nr 9 |
| 12 | Chopina 1 |
| 13 | Chopina 4 |
| 14 | Jana Pawła II 16 |
| 15 | Koszalińska 3 |
| 16 | Kołacz 43 |
| 17 | Kościuszki 4 |
| 18 | Krucza 2 |
| 19 | Krucza 4 |
| 20 | Mariacka 9 |
| 21 | Mariacka 10 |
| 22 | Mariacka 11 |
| 23 | Miodowa Nr 12 |
| 24 | Moniuszki 1 |
| 25 | Moniuszki 2 |
| 26 | Moniuszki 3 |
| 27 | Moniuszki 5 |
| 28 | Ogartowo 38 |
| 29 | Ogrodowa 4A |
| 30 | Okrzei 2 |
| 31 | Okrzei 4 |
| 32 | Piwna 1A |
| 33 | Piwna 3 |
| 34 | Piwna 5 |
| 35 | Plac 1000-lecia 3-5 |
| 36 | Plac 1000-lecia 6 |
| 37 | Plac Orła Białego 1 |
| 38 | Polna 28 |
| 39 | Brusno 15-16 |
| 40 | Pow. Warszawskich 8 |
| 41 | Pow. Warszawskich 14 |
| 42 | Pow. Warszawskich 22 |
| 43 | Reymonta 2-8 |
| 44 | Reymonta 14-18 |
| 45 | Rynkowa 6 |
| 46 | Rynkowa 12 |
| 47 | Solankowa 3 |
| 48 | Solankowa 5 |
| 49 | Staszica 1 |
| 50 | Staszica 3 |
| 51 | Staszica 7 |
| 52 | Staszica 9 |
| 53 | Staszica 11 |
| 54 | Staszica 13 |
| 55 | Szpitalna 1 |
| 56 | Szpitalna 3 |
| 57 | Słoneczna 1 |
| 58 | Słoneczna 2A |
| 59 | Traugutta 4 |
| 60 | Traugutta 9 |
| 61 | Traugutta 10 |
| 62 | Traugutta 13 |
| 63 | Traugutta 14 |
| 64 | Traugutta 17 |
| 65 | Traugutta 18 |
| 66 | Traugutta 21 |
| 67 | Traugutta 25 |
| 68 | Traugutta 26 |
| 69 | Traugutta 29 |
| 70 | Traugutta 63 |
| 71 | Traugutta 80 |
| 72 | Traugutta 81 |
| 73 | Tychówko 9 |
| 74 | Warszawska 8 |
| 75 | Warszawska 9 |
| 76 | Warszawska 15 |
| 77 | Warszawska 23A |
| 78 | Warszawska 25 |
| 79 | Wiejska 7 |
| 80 | Wilcza 4 |
| 81 | Zamkowa 1 |
| Osoba do kontaktu Małgorzata Binkowska, tel. 668 882 160, e-mail: m.binkowska@ppkpolczyn.pl | |
| Lp. | Nazwa wspólnoty |
| 1 | 5-go marca 7 |
| 2 | 5-go marca 8 |
| 3 | 5-go marca 10 |
| 4 | 5-go marca 16 |
| 5 | 5-go marca 18 |
| 6 | 5-go marca 20 |
| 7 | 5-go marca 30 |
| 8 | 5-go marca 32 |
| 9 | B. Chrobrego 34 |
| 10 | Demokracji 1 |
| 11 | Demokracji 2 |
| 12 | Demokracji 4 |
| 13 | Demokracji 6 |
| 14 | Demokracji 8 |
| 15 | Demokracji 10 |
| 16 | Demokracji 11 |
| 17 | Demokracji 12 |
| 18 | Demokracji 13 |
| 19 | Demokracji 15 |
| 20 | Grunwaldzka 2 |
| 21 | Grunwaldzka 3 |
| 22 | Grunwaldzka 4 |
| 23 | Grunwaldzka 6 |
| 24 | Grunwaldzka 8 |
| 25 | Grunwaldzka 13 |
| 26 | Grunwaldzka 15 |
| 27 | Grunwaldzka 17 |
| 28 | Grunwaldzka 19 |
| 29 | Grunwaldzka 20 |
| 30 | Grunwaldzka 22 |
| 31 | Grunwaldzka 26-28 |
| 32 | Grunwaldzka 30 |
| 33 | Grunwaldzka 31 |
| 34 | Grunwaldzka 37 |
| 35 | Grunwaldzka 38 |
| 36 | Grunwaldzka 40 |
| 37 | Grunwaldzka 44 |
| 38 | Kilińskiego 1 |
| 39 | Kilińskiego 2 |
| 40 | Mariacka 1 |
| 41 | Mariacka 1A |
| 42 | Mariacka 6 |
| 43 | Mariacka 7 |
| 44 | Mariacka 8 |
| 45 | Mickiewicza 1 |
| 46 | Moniuszki 6 |
| 47 | Młyńska 1 |
| 48 | Młyńska 3 |
| 49 | Okrzei 4A |
| 50 | Piwna 1 |
| 51 | Piwna 4 |
| 52 | Plac Wolności 1A |
| 53 | Plac Wolności 5 |
| 54 | Plac Wolności 7 |
| 55 | Plac Wolności 8-9 |
| 56 | Plac Wolności 11 |
| 57 | Szczecinecka 15 |
| 58 | Targowa 1 |
| 59 | Targowa 3 |
| 60 | Targowa 7 |
| 61 | Targowa 8 |
| 62 | Targowa 12 |
| 63 | Targowa 18 |
| 64 | Targowa 24 |
| 65 | Warszawska 23 |
| 66 | Wiejska 5 |
| 67 | Wojska Polskiego 4 |
| 68 | Wojska Polskiego 6 |
| 69 | Wojska Polskiego 8 |
| 70 | Wojska Polskiego 10 |
| 71 | Wojska Polskiego 14 |
| 72 | Wojska Polskiego 16 |
| 73 | Wojska Polskiego 22 |
| 74 | Wojska Polskiego 24 |
| 75 | Wojska Polskiego 30 |
| 76 | Wojska Polskiego 32 |
| 77 | Wojska Polskiego 34 |
| 78 | Wojska Polskiego 42 |
| 79 | Łęgi 40 |

